序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 放置科室 |
1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 齐欣 DGG-9070A | 台 | 1 | 高温室 |
2 | 生化培养箱 | 科伟 SPX-150 | 台 | 1 | 微生物室 |
3 | 电热恒温培养箱 | 齐欣 DHP-9082 | 台 | 1 | 高温室 |
4 | 真空干燥箱 | 齐欣 DZF-6050 | 台 | 1 | 高温室 |
5 | 马弗炉 | 科伟 SX-4-10AS | 台 | 1 | 高温室 |
6 | 远红外干燥箱 | 科伟 HW-450ASB | 台 | 1 | 高温室 |
7 | 电热恒温水浴锅 | 科伟 HH-S6 | 台 | 2 | 理化室 |
8 | 数显恒温磁力搅拌器 | 科伟 HJ-4A | 台 | 1 | 理化室 |
9 | 超声波清洗器 | 舒美KQ5200DE | 台 | 1 | 理化室 |
10 | 万用电炉 | 科伟 1KW*6 | 台 | 2 | 理化室 |
11 | 酸度计 | 雷磁 PHS-3E | 台 | 1 | 小仪器室 |
12 | 电导率仪 | 雷磁DDSJ-307F | 台 | 1 | 小仪器室 |
13 | 便携式pH/ ORP/DO计 | 3510主机wtw,德国 | 台 | 1 | 便携式室 |
14 | 便携式测油仪 | 聚创C-OIL-6B | 台 | 1 | 便携式室 |
15 | 便携式浊度、色度、氟化物、氯化物多参数测定仪 | 天津众科创谱 MI-200 | 台 | 1 | 便携式室 |
16 | 余氯测试仪 | 哈纳 HI97701 | 台 | 1 | 理化室 |
17 | 气流烘干器 | 科伟 KQ-30B | 台 | 1 | 理化室 |
18 | 生物显微镜 |
蔡康 XSP-12CC+ 摄像系统CK-500 |
台 | 1 | 微生物室 |
19 | 真空抽滤装置(配真空泵) | 津腾GM-0.33A 500ml | 台 | 1 | 理化室 |
20 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 申安LDZX-50KBS | 台 | 1 | 微生物室 |
21 | 流量计 | GLOBALWATER FP111 | 台 | 1 | 便携式室 |
22 | 手持式多气体分析仪 |
斯科森 SKS-SB-G6 六合一复合式气体检测仪 |
台 | 1 | 便携式室 |
23 | 智能悬浮物仪 | 聚创JC-SS-3Z | 台 | 1 | 理化室 |
27 | 石墨消解仪 | 奥普乐 GD12 | 台 | 1 | 无机前处理室 |
28 | 便携式溶氧仪 | 哈希 HQ1130 | 台 | 1 | 便携式室 |
29 | 分析天平 | 赛多利斯Quintix125D-1CN | 台 | 1 | 天平室 |
30 | 分析天平 | 华志 PTX-FA220S | 台 | 1 | 天平室 |
31 | 电子天平 | 华志 PTT-A1000 | 台 | 1 | 天平室 |
32 | 水分测定仪 | 赛多利斯 MA35 | 台 | 1 | 污泥测定 |
33 | 红外测油仪 | 景弘JH-OIL-8 | 台 | 1 | 污泥测定 |
34 | 紫外分光光度计 | 美普达P4 | 台 | 1 | 小仪器室 |
35 | 可见光分光光度计 | 美普达 PV2 | 台 | 1 | 小仪器室 |
36 | 纯水-超纯水机 | 密理博24D UV | 台 | 1 | 纯水室 |
37 | 原子吸收光谱仪 | 天瑞 AAS9000 | 台 | 1 | 光谱室 |
38 | 微波消解仪 | 奥普乐MD6M | 台 | 1 | 无机前处理室 |
39 | 离子色谱仪 | 天瑞 TIC-600 | 台 | 1 | 色谱室 |
40 | 双门冰箱 | 海尔 | 台 | 2 | 试剂室 |
41 | 药品冷藏柜 | 海尔 HYC-198 | 台 | 1 | 标准品间 |
42 | 洁净工作台 | 海尔 HCB-1300V | 台 | 1 | 微生物室 |
43 | 菌落计数器 | 科伟 YLN-30A | 台 | 1 | 微生物室 |
44 | 便携式污水取样器 | 景弘JC-8000B | 台 | 1 | 便携式室 |